北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | zahra.com.cn |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/ 批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 |
生產(chǎn)商:西安市戶縣旺通食品廠; 委托方:西安健瑞新商貿(mào)有限公司 |
生產(chǎn)商地址:西安市鄠邑區(qū)渭豐鎮(zhèn)五號路; 委托方地址:西安市未央?yún)^(qū)太華北路558# |
扶風老實人購物廣場有限責任公司 | 陜西省寶雞市扶風縣城新區(qū)東大街 | 綠豆鍋巴(孜然味) | 150克/袋 | 健瑞 | 2020-08-11 | 菌落總數(shù)║130000CFU/g;280000CFU/g;680000CFU/g;540000CFU/g;730000CFU/g║n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 薯類和膨化食品 | 陜西/省抽 | 西安海關(guān)技術(shù)中心 | |||
2 | 陜西天冠食品有限公司 | 西咸新區(qū)灃東新城灃東街辦北槐工業(yè)園8號 | 三原甌北好又多便利店 | 陜西省咸陽市三原縣城關(guān)街道辦事處北大街社區(qū)城隍廟對面 | 鄉(xiāng)伯酥餅 | 220克/袋 | / | 2020/08/21 | 過氧化值(以脂肪計)║0.30g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 陜西/省抽 | 西安市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |||
3 | / | / | 西安盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司新城第一分公司 | 西安市新城區(qū)解放路258號宜愛歡樂城店【一層】【1-003】號商鋪/鋪位 | 芹菜 | 400g/袋 | / | 2020-09-29(購進日期) | 毒死蜱║0.070mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 陜西/省抽 | 初檢機構(gòu):農(nóng)業(yè)農(nóng)村部食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心(楊凌);復(fù)檢機構(gòu):陜西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |||
4 | / | / | 臨渭區(qū)秦味面皮店 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)西二路中段 | 豆芽 | / | / | 2020-10-17(購進日期) | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║17.4μg/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 陜西/國抽 | 陜西省食品藥品監(jiān)督檢驗研究院 | 樣品于2020年10月17日從西一路菜市場購進,樣品信息由被抽樣單位提供。 | ||
5 | / | / | 臨渭區(qū)老王家古鎮(zhèn)米皮店 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)西二路金水園小區(qū)南50米 | 黃豆芽 | / | / | 2020-10-17(購進日期) | 4-氯苯氧乙酸鈉║311μg/kg║不得使用;6-芐基腺嘌呤(6-BA)║14.4μg/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 陜西/國抽 | 陜西省食品藥品監(jiān)督檢驗研究院 | 樣品于2020年10月17日從西一路菜市場購進,樣品信息由被抽樣單位提供。 | ||
6 | / | / | 渭南市臨渭區(qū)芙花蓉樹下冒菜店 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)杜橋街道辦事處三賢路社區(qū)西三路與三馬路十字東北角 | 黃豆芽 | / | / | 2020-10-18(購進日期) | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║18.9μg/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 陜西/國抽 | 陜西省食品藥品監(jiān)督檢驗研究院 | 樣品于2020年10月18日從四馬路曙光市場購進,樣品信息由被抽樣單位提供。 |
本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 食用農(nóng)產(chǎn)品 酒類 食品 糕點 油脂 薯類 食用油 食鹽 食品安全 乳制品 肉制品 膨化食品 糧食 豆制品 抽檢 餐飲
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈